y	x1	x1^2	x2	x2^2	x1*x2
1214.9	6.47	41.86	26	676	168.22
745.89	5.12	26.21	21	441	107.52
-206.78	8.2	67.24	8	64	65.6
-72.21	8.56	73.27	11	121	94.16
228.51	9.18	84.27	17	289	156.06
938.86	7.78	60.53	25	625	194.5
90.02	6.05	36.6	12	144	72.6
124.67	5.33	28.41	9	81	47.97
-317.81	9.78	95.65	8	64	78.24
971.27	8.17	66.75	26	676	212.42
749.85	9.3	86.49	24	576	223.2
1003.95	8.36	69.89	25	625	209
195.54	6.55	42.9	14	196	91.7
573.78	6.51	42.38	20	400	130.2
40.04	8.57	73.44	15	225	128.55
625.4	8.16	66.59	21	441	171.36
264.55	9.21	84.82	18	324	165.78
10.61	6.73	45.29	10	100	67.3
-393.05	9.19	84.46	5	25	45.95
218.36	8.61	74.13	17	289	146.37
323.89	8.9	79.21	19	361	169.1
238.49	7.36	54.17	16	256	117.76
328.72	7.65	58.52	19	361	145.35
442.89	5.65	31.92	16	256	90.4
39.26	9.41	88.55	14	196	131.74
190.02	6.55	42.9	13	169	85.15
-289.67	9.13	83.36	5	25	45.65
393.7	6.89	47.47	18	324	124.02
151.71	6.2	38.44	12	144	74.4
310.3	9.64	92.93	18	324	173.52
48.95	6.16	37.95	11	121	67.76
-123.78	7.18	51.55	10	100	71.8
899.99	5.37	28.84	23	529	123.51
-35.96	5.39	29.05	8	64	43.12
-140.73	9.89	97.81	15	225	148.35
-6.36	7.97	63.52	11	121	87.67
-386.17	8.81	77.62	4	16	35.24
570.46	8.11	65.77	20	400	162.2
-133.78	7.43	55.2	6	36	44.58
-66.82	5.18	26.83	4	16	20.72
-84.48	9.94	98.8	15	225	149.1
266.8	5.07	25.7	13	169	65.91
-0.83	7.32	53.58	12	144	87.84
